Toshiba Design -malliston Polar ilmalämpöpumppu on suunniteltu tarjoamaan ihanteellista mukavuutta ja energiansäästöä A+++ lämmitystiloissa, tarjoten tehokkaan lämmityksen kovallakin pakkasella sekä tuoden kaivatun viileyden kesän helteissä. Toshiba Polar -ilmalämpöpumppu on mattapinnalla varustettu moderni ja tyylikäs sisustuselementti. Sen linjakkaan muotoilun sekä näkymättömien putkiaukkojen ansiosta se sopii täydellisesti kaikkiin sisätiloihin.
Toshiban rotaatiokompressori-tekniikka yhdistää esimerkillisen suorituskyvyn ja erinomaisen luotettavuuden. Toshiban innovatiivisen invertteritekniikan avulla Polar -ilmalämpöpumppu kykenee hallinnoimaan jatkuvasti lämmitys- ja jäähdytyskapasiteettia.
Toshiba Polar -ilmalämpöpumppu tarjoaa useita aputoimintoja arkesi helpottamiseksi, kuten etäohjaus, takkatoiminto, hyvät yöunet mahdollistava unitoiminto, erittäin alhainen äänitaso, hiljennystoiminto sekä sisä- että ulkoyksikölle, ulkoyksikön sulatustoiminto, lisävarusteena WiFi -ohjaus.
Valikoimastamme löytyy eri tehoisia Toshiba Polar -mallisarjan ilmalämpöpumppuja. Kysy meiltä lisää tarkentavia tietoja tai pyydä tarjous ilmalämpöpumpusta asennettuna ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai lähettämällä tarjouspyyntölomake Kysy tarjous -painikkeesta.
Mietityttääkö ilmalämpöpumpun asennuksen kustannus?
Ei hätää! Meiltä saat aina tarjouksen, johon sitoudumme!
I
Ultra-hiljainen järjestelmä | Jäähdytyksessä HADA ilmanohjaus | Inverter teknologia | Takkatoiminto | Ylläpitolämpö | Wifi-sovellus | Hiljainen ulkoyksikkö | Mukava uni -toiminto | Manuaalinen sulatus | Viikkoajastin
Sisäyksikkö | RAS-25J2KVSG-ND | RAS-35J2KVSG-ND | ||
Ulkoyksikkö | RAS-25J2AVSG-ND | RAS-35J2AVSG-ND | ||
Lämmitys | ||||
SCOP | 5.1 | 5.1 | ||
Energialuokka | A+++ | A+++ | ||
Lämmitysteho | kW | 3.2 | 4.2 | |
Jäähdytys | ||||
SEER | 7.7 | 7.3 | ||
Energialuokka | A++ | A++ | ||
Jäähdytysteho | kW | 2.8 | 3.5 | |
Sisäyksikkö | Mitat (k x l x s) | mm | 293 x 800 x 226 | 293 x 800 x 226 |
Paino | kg | 10 | 10 | |
Äänen painetaso (k/m (q)) | Jäähdytys, dB(A) | 42/25 (19) | 43/25 (19) | |
Lämmitys, dB(A) | 45/25 (19) | 45/25 (19) | ||
Ulkoyksikkö | Mitat ( k x l x s) | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
Paino | kg | 38 | 38 | |
Äänen painetaso (yötoiminto) | Jäähdytys, dB(A) | 45 (39) | 47 (41) | |
Lämmitys, dB(A) | 47 (41) | 48 (42) | ||
Toiminta-alue (ulkolämpötila) | Jäähdytys (°C) | -15 – +46 | -15 – +46 | |
Lämmitys (°C) | -25 – +24 | -25 – +24 |
Haluatko avointa tiedonkulkua ja luotettava palvelua?
Täytä lomake ja olemme sinuun pian yhteydessä.