Mitsubishi Electric LN ilmalämpöpumppu on Suomen myydyin laatuaan. Sen luotettava toimintakyky kovillakin pakkasilla takaa ihanteellisen asuinmukavuuden erityisesti Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa. Mitsubishin Hyper Heating teknologian ansiosta LN -mallisarjan laitteet pystyvät tuottamaan lämpöä tehokkaasti ja menestyksellisesti A+++ energialuokassa vielä -35°C pakkasessa.
Electric LN -ilmalämpöpumpun sisäyksikön kaunis muotoilu tekee laitteesta modernin sisustuselementin. Laitetta on saatavilla myös useammassa eri värissä, jotta se sulautuisi juuri sinun haluamallasi tavalla sisustukseen.
Nykyaikaiset ja älykkäät toiminnot varmistavat automaattisesti, että huoneessa on aina sopiva ja tasainen lämpö sekä puhdas sisäilma. Modernin kaukosäätimen sekä sisäänrakennetun WiFi -sovittimen ansiosta ohjaat laitetta haluamallasi tavalla mistä ja milloin tahansa. Ilmalämpöpumpun takkatoiminto mahdollistaa tuloksellisimman hyödyn myös takan tuottamasta lämmöstä, levittäen lämmön tasaisesti sisätiloissa
Valikoimastamme löytyy eri tehoisia Mitsubishi Electric LN Hyper Heating -mallisarjan ilmalämpöpumppuja. Kysy meiltä lisää tarkentavia tietoja tai pyydä tarjous ilmalämpöpumpusta asennettuna ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai lähettämällä tarjouspyyntölomake Kysy tarjous -painikkeesta.
Mietityttääkö ilmalämpöpumpun asennuksen kustannus?
Ei hätää! Meiltä saat aina tarjouksen, johon sitoudumme!
Itsenäisesti toimivat kaksoissiivekkeet | Tuplailmaohjaimet | Kahdeksanosainen i-See-Sensor -tunnistin | Automaattinen takkatoiminto | Yötilatoiminto | Plasma Quad Plus plasmasuodatin | Sisäänrakenettu Wi-Fi | Kaksoissuojapinnoite
Malli | LN25VGHZ2 | LN35VGHZ2 | LN50VGHZ2 | ||
Sisäyksikkö | MSZ-LN25VG2* | MSZ-LN35VG2* | MSZ-LN50VG2* | ||
Ulkoyksikkö | MUZ-LN25VGHZ2 | MUZ-LN35VGHZ2 | MUZ-LN50VGHZ | ||
Lämmitystoiminto | |||||
SCOP | 5,2 | 5,1 | 4,6 | ||
Energialuokka | A+++ | A+++ | A++ | ||
Lämmitysteho | (Nimellinen) kW | 0,8 – 6,3 (3,2) | 0,9 – 6,6 (4,0) | 1,8 – 8,7 (6,0) | |
Ottoteho | Nimellinen, kW | 0,60 | 0,80 | 1,43 | |
Jäähdytystoiminto | |||||
SEER | 10,5 | 9,4 | 7,6 | ||
Energialuokka | A+++ | A+++ | A++ | ||
Jäähdytysteho | (Nimellinen) kW | 0,8-3,5 (2,5) | 0,8 – 4,0 (3,5) | 1,4 – 5,5 (5,0) | |
Ottoteho | kW | 0,485 | 0,82 | 1,38 | |
Sisäyksikkö | Mitat (k x l x s) | mm | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
Paino | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
Äänenpaine (SPL) (min-max) | Jäähdytys, dB(A) | 19 – 24 – 29 – 38 – 45 | 19 – 24 – 29 – 38 – 45 | 25 – 29 – 34 – 39 – 47 | |
Ulkoyksikkö | Mitat ( k x l x s) | mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 |
Paino | kg | 34 | 36 | 55 | |
Äänenpaine (SPL) (min-max) | Jäähdytys, dB(A) | 46/36,5 (43) | 49/39,5 (46) | 51/41,5 (48) | |
Lämmitys, dB (A) | 49/39,5 (46) | 50/40,5 (47) | 54/44,5 (51) | ||
Toiminta-alue (ulkolämpötila) | Jäähdytys (°C) | -10 – +46 | -10 – +46 | -10 – +46 | |
Lämmitys (°C) | -35 – +24 | -35 – +24 | -35 – +24 |
Haluatko avointa tiedonkulkua ja luotettava palvelua?
Täytä lomake ja olemme sinuun pian yhteydessä.