Mitsubishin Hyper Heating FT-mallisarjan ilmalämpöpumppu on todella tehokas myös kovimmilla pakkasilla Lisäksi Mitsubishi Electric FT ilmalämpöpumpuissa on tehokas jäähdytystoiminto, joka pitää talosi miellyttävän viileänä myös kesän kuumimmilla hellekeleillä.
FT-ilmalämpöpumpussa on kattavat vakiovarusteet, kuten automaattinen takkatoiminto, jonka avulla mahdollistetaan tuloksellisin hyöty myös takan tuottamasta lämmöstä. Mitsubishi Electric FT Hyper Heating ilmalämpöpumpusta löytyy liuta hyödyllisiä vakiovarusteita, kuten etäohjaus, taustavalaistu helppokäyttöinen kaukosäädin sekä sisäänrakennettu Wi-Fi ohjaus. Monipuoliset ominaisuudet lisäävät asumismukavuutta ja tuovat merkittäviä säästöjä lämmityskuluihin.
Sisäyksikön siisti ja siro ulkomuoto sulautuu mukautuvasti skandinaaviseen sisustukseen ja se on helppo sijoittaa esimerkiksi oven tai ikkunan yläpuolelle.
Valikoimastamme löytyy eri tehoisia FT-mallisarjan ilmalämpöpumppuja. Kysy meiltä lisää tarkentavia tietoja tai pyydä tarjous ilmalämpöpumpusta asennettuna ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai lähettämällä tarjouspyyntölomake Kysy tarjous -painikkeesta.
Mietityttääkö ilmalämpöpumpun asennuksen kustannus?
Ei hätää! Meiltä saat aina tarjouksen, johon sitoudumme!
Automaattipuhallus | Horisontaalinen ilmasuuntaustoiminto | Vertikaalinen ilmasuuntaustoiminto | Automaattinen takkatoiminto (vain SC-malli) | Ilmansuodatin | Silver-ionized Air Purifier suodatin | i-save toiminto | Sisäänrakennettu Wifi-Sovitin | Yötoiminto | Automaattitila | On / Off ajastin | Viikkoajastin | 10C ylläpitolämmitys | Toimintalukitus
Malli | FT25VGHZ-SC | FT35VGHZ-SC | FT50VGHZ-SC | ||
Sisäyksikkö | MSZ-FT25VGK-SC | MSZ-FT35VGK-SC | MSZ-FT50VGK-SC | ||
Ulkoyksikkö | MUZ-FT25VGHZ-SC | MUZ-FT35VGHZ-SC | MUZ-FT50VGHZ-SC | ||
Lämmitys | |||||
SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,3 | ||
Energialuokka | A++ | A++ | A++ | ||
Lämmitysteho | (Nimellinen) kW | 0,9 – 6,2 (3,2) | 0,9-6,6 (4) | 0,9-7,8 (5) | |
Lämmitysteho max -15°C | 3,6 | 4,4 | 5 | ||
Lämmitysteho max -25°C | 3 | 3,4 | 3,6 | ||
Ottoteho | Nimellinen, kW | 0,760 | 1,020 | 1,300 | |
Jäähdytys | |||||
SEER | 8,6 | 8,6 | 7,2 | ||
Energialuokka | A+++ | A+++ | A++ | ||
Jäähdytysteho | (Nimellinen) kW | 0,8-3,5 (2,5) | 0,8 – 4,0 (3,5) | 0,8 – 5,2 (5) | |
Ottoteho | kW | 0,580 | 0,910 | 1,630 | |
Sisäyksikkö | Mitat (k x l x s) | mm | 280 x 838 x 229 | 280 x 838 x 229 | 280 x 838 x 229 |
Paino | kg | 10 | 10 | 10 | |
Äänenpaine (SPL) (min-max) | Jäähdytys, dB(A) | 19 – 27 – 36 – 41 – 45 | 19 – 27 – 36 – 42 – 47 | 28 – 34 – 40 – 45 – 48 | |
Lämmitys, dB (A) | 19 – 31 – 39 – 46 – 49 | 19 – 33 – 42 – 49 – 52 | 28 – 36 – 45 – 51 – 54 | ||
Ulkoyksikkö | Mitat ( k x l x s) | mm | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
Paino | kg | 34 | 40 | 40 | |
Äänenpaine (SPL) (min-max) | Jäähdytys, dB(A) | 46/36,5 (43*) | 49/39,5 (46*) | 51/41,5 (48*) | |
Lämmitys, dB (A) | 49/39,5 (46*) | 52/42,5 (49*) | 54/44,5 (51*) | ||
Toiminta-alue (ulkolämpötila) | Jäähdytys (°C) | -10 – +46 | -10 – +46 | -10 – +46 | |
Lämmitys (°C) | -35 – +24 | -35 – +24 | -35 – +24 |
Haluatko avointa tiedonkulkua ja luotettava palvelua?
Täytä lomake ja olemme sinuun pian yhteydessä.