Toshiba SEIYA+ on sisätilojen viilentämiseen suunniteltu ilmalämpöpumppu. Se on erityisen hiljainen ja energiatehokas ratkaisu esimerkiksi kesäkäyttöön suunnattuihin asuntoihin, joissa kaivataan viilennystä kesän helteisiin. Tämä ilmalämpöpumppu tekee kuumimpinakin päivinä sisäilmasta raikkaan ja täydellisen viileän. SEIYA+ sisäyksikön tuottama ääni sen toimiessa on kuiskaustakin hiljaisempi, vain 19 dB(A).
SEIYA+ käyttää Toshiban uutta invertteri- ja kompressoriteknologiaa sekä R32- kylmäainetta tarjotakseen A++ -jäähdytystehoa ja ympärivuotista mukavuutta. Toshiban rotaatiokompressoritekniikka takaa tehokkaan suorituskyvyn ja pitää sisälämpötilan tarkalleen halutussa lämpötilassa. Toshiban innovatiivisen invertteritekniikan ansiosta SEIYA+ hallinnoi jatkuvasti jäähdytyskapasiteettia, säätämällä kompressorin nopeuden tarvetta vastaavaksi.
Toshiba SEIYA+ -malliston ilmalämpöpumput ovat luotettavia, ympäristöystävällisiä ja hiljaisia viilennyslaitteita, joissa hinta-laatusuhde on kohdillaan. Saat myös vaihdettua Toshiba SEIYA+:n infrapunakaukosäätimen helposti mobiilisovellukseen, jolloin ilmastointilaitteesi ohjaus käy kätevästi myös kodin ulkopuolelta käsin.
Valikoimastamme löytyy eri tehoisia Toshiba SEIYA+ -mallisarjan ilmalämpöpumppuja. Kysy meiltä lisää tarkentavia tietoja tai pyydä tarjous ilmalämpöpumpusta asennettuna ottamalla yhteyttä alla olevasta painikkeesta.
Mietityttääkö ilmalämpöpumpun asennuksen kustannus?
Ei hätää! Meiltä saat aina tarjouksen, johon sitoudumme!
Erittäin tehokas viilennys | Hiljainen sisäyksikkö | Ulkoyksikön hiljainen toiminto | Eco-tila | Ultra-Fresh -suodatin | Invertteritekniikka | Lisävarusteena WiFi-ohjaus
Sisäyksikkö | RAS-B10E2KVG-E | RAS-B13E2KVG-E | RAS-B16E2KVG-E | RAS-18E2KVG-E | RAS-24E2KVG-E | ||
Ulkoyksikkö | RAS-10E2AVG-E | RAS-13E2AVG-E | RAS-16E2AVG-E | RAS-18E2AVG-E | RAS-24E2AVG-E | ||
Jäähdytystoiminto | |||||||
SEER | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | ||
Energialuokka | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Jäähdytysteho | kW | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 6.5 | |
Sisäyksikkö | Mitat (k x l x s) | mm | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320 x 1050 x 250 |
Paino | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | |
Äänen painetaso (korkea/hilj.) | Jäähdytys, dB(A) | 39/19 | 41/20 | 43/21 | 47/26 | 48/29 | |
Ulkoyksikkö | Mitat ( k x l x s) | mm | 530 x 660 x 240 | 530 x 660 x 240 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
Paino | kg | 22 | 22 | 30 | 34 | 38 | |
Äänen painetaso | Jäähdytys, dB(A) (korkea/hilj.) | 47/43 | 48/43 | 50/43 | 50/44 | 54/49 | |
Toiminta-alue (ulkolämpötila) | Jäähdytys (°C) | -15 – +46 | -15 – +46 | -15 – +46 | -15 – +46 | -15 – +46 |
Haluatko avointa tiedonkulkua ja luotettava palvelua?
Täytä lomake ja olemme sinuun pian yhteydessä.